VIP member
Side drive fully electric forklift
Side drive fully electric forklift
Product details
| Item number | Company | MS03014 | MS03015 | MS03016 | MS03017 |
| Rated load | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lifting height | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
| overall length | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Whole machine width | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Overall height | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| Fork size | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| Fork outer width | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Turning radius | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Maximum height of the vehicle body | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
| Drive motor power | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Increase motor power | kw | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Driving speed full load/empty load | km/h | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 |
| Increase speed with full load/empty load | mm/s | 80/170 | 80/170 | 80/170 | 80/170 |
| Descent speed full load/empty load | mm/s | 85/80 | 85/80 | 85/80 | 85/80 |
| Battery | V/Ah | 24/165 | 24/165 | 24/165 | 24/165 |
| Weight of battery | kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Self weight (excluding battery) | kg | 648 | 670 | 681 | 691 |
Online inquiry
