VIP member
6BHZF-4500 peanut impurity removal (air transport) shelling machine
6BHZF-4500 peanut impurity removal (air transport) shelling machine
Product details
production | ≥ 4500kg/h (fruit) | |
Stripping rate | ≥98% | |
Fruit content in kernels | ≤0.6% | |
Impurity rate in kernels (%) | ≤0.4% | |
Crushing rate | ≤4% | |
Damage rate | ≤3% | |
Loss rate | ≤0.7% | |
power | 4 (Level) 4kw | 4 (Level) 7.5kw |
Level 2 5.5kw | 4 (Level) 3kw | |
Level 2 7.5kw | ||
Number of operators | 2-4 people | |
Machine weight | 1640kg | |
Dimensions (mm) | 3010 × 4350 × 2940 (length × width × height) |
Online inquiry